О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Рядом пролегают Дербеневская набережная и Кожевническая ул. Расстояние до Садового кольца - 1 км, до ТТК - 3,5 км.
Удаленность от метро:
Павелецкая, 5 минут пешком
Месторасположение:
Кожевнический 1-й пер, д 6 стр 1
Бизнес-центр Павелецкий расположен в Даниловском районе ЮАО г. Москвы. Рядом пролегают Дербеневская набережная и Кожевническая ул. Расстояние до Садового кольца - 1 км, до ТТК - 3,5 км. Ближайшая станция метро "Павелецкая" - дорога пешком до которой займет не более 5 минут, и одноименный Павелецкий вокзал, откуда менее чем за 40 минут можно доехать на комфортабельном экспрессе до международного аэропорта "Домодедово".
Бизнес-центр "Павелецкий"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 171 | - | 16 000 руб./м2 | 228 000 руб. | Без отделки |
2 | офис | 171 | - | 16 000 руб./м2 | 228 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 151 | - | 18 000 руб./м2 | 226 950 руб. | С отделкой |
1 | офис | 151 | - | 18 000 руб./м2 | 226 950 руб. | С отделкой |
1 | офис | 261 | - | 17 000 руб./м2 | 369 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 261 | - | 17 000 руб./м2 | 369 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 168 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 168 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 15 792 руб./м2 | 131 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 15 792 руб./м2 | 131 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 15 792 руб./м2 | 197 400 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 15 792 руб./м2 | 197 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 15 792 руб./м2 | 65 800 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 15 792 руб./м2 | 65 800 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 15 792 руб./м2 | 131 600 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 15 792 руб./м2 | 131 600 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 15 792 руб./м2 | 197 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 15 792 руб./м2 | 197 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 15 792 руб./м2 | 263 200 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 15 792 руб./м2 | 263 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 372 | - | 17 000 руб./м2 | 527 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 372 | - | 17 000 руб./м2 | 527 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 90 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Цоколь | офис | 90 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 133 | - | 16 000 руб./м2 | 177 733 руб. | С отделкой |
1 | офис | 133 | - | 16 000 руб./м2 | 177 733 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 17 000 руб./м2 | 176 942 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 17 000 руб./м2 | 176 942 руб. | С отделкой |
2 | офис | 149 | - | 17 300 руб./м2 | 214 376 руб. | С отделкой |
2 | офис | 149 | - | 17 300 руб./м2 | 214 376 руб. | С отделкой |
3 | офис | 177 | - | 16 000 руб./м2 | 236 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 177 | - | 16 000 руб./м2 | 236 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 224 | - | 17 000 руб./м2 | 317 050 руб. | С отделкой |
3 | офис | 224 | - | 17 000 руб./м2 | 317 050 руб. | С отделкой |
3 | офис | 455 | 170 | 17 200 руб./м2 | 651 880 руб. | С отделкой |
3 | офис | 455 | 170 | 17 200 руб./м2 | 651 880 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | - | 17 500 руб./м2 | 379 167 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | - | 17 500 руб./м2 | 379 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 223 | - | 17 000 руб./м2 | 315 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 223 | - | 17 000 руб./м2 | 315 917 руб. | С отделкой |
2 | офис | 248 | - | 17 000 руб./м2 | 351 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 248 | - | 17 000 руб./м2 | 351 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 375 | - | 17 000 руб./м2 | 531 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 375 | - | 17 000 руб./м2 | 531 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 14 000 руб./м2 | 406 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 14 000 руб./м2 | 406 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 120 | - | 16 000 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 120 | - | 16 000 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 90 | - | 12 000 руб./м2 | 90 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 90 | - | 12 000 руб./м2 | 90 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 77 | - | 16 000 руб./м2 | 103 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 77 | - | 16 000 руб./м2 | 103 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 285 | - | 15 000 руб./м2 | 356 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 285 | - | 15 000 руб./м2 | 356 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 169 | - | 15 000 руб./м2 | 211 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 169 | - | 15 000 руб./м2 | 211 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 454 | - | 15 000 руб./м2 | 567 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 454 | - | 15 000 руб./м2 | 567 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 21 | - | 15 000 руб./м2 | 26 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 21 | - | 15 000 руб./м2 | 26 250 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 15 | - | 16 000 руб./м2 | 19 867 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 15 | - | 16 000 руб./м2 | 19 867 руб. | С отделкой |
2 | офис | 16 | - | 16 000 руб./м2 | 21 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 16 | - | 16 000 руб./м2 | 21 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 16 000 руб./м2 | 166 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 16 000 руб./м2 | 166 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 102 | - | 16 000 руб./м2 | 135 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 102 | - | 16 000 руб./м2 | 135 333 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 8 | - | 13 000 руб./м2 | 8 883 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 8 | - | 13 000 руб./м2 | 8 883 руб. | С отделкой |
1 | офис | 54 | - | 16 000 руб./м2 | 71 867 руб. | С отделкой |
1 | офис | 54 | - | 16 000 руб./м2 | 71 867 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | - | 16 000 руб./м2 | 346 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 260 | - | 16 000 руб./м2 | 346 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 32 | - | 16 000 руб./м2 | 43 067 руб. | С отделкой |
3 | офис | 32 | - | 16 000 руб./м2 | 43 067 руб. | С отделкой |
1 | офис | 57 | - | 16 000 руб./м2 | 75 867 руб. | С отделкой |
1 | офис | 57 | - | 16 000 руб./м2 | 75 867 руб. | С отделкой |
1 | офис | 77 | - | 16 000 руб./м2 | 103 200 руб. | С отделкой |
1 | офис | 77 | - | 16 000 руб./м2 | 103 200 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 12 | - | 16 000 руб./м2 | 16 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 12 | - | 16 000 руб./м2 | 16 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 169 | - | 16 000 руб./м2 | 225 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 169 | - | 16 000 руб./м2 | 225 333 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 12 | - | 16 000 руб./м2 | 16 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 12 | - | 16 000 руб./м2 | 16 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 16 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 125 | - | 16 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 15 000 руб./м2 | 435 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 15 000 руб./м2 | 435 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 285 | - | 16 000 руб./м2 | 380 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 285 | - | 16 000 руб./м2 | 380 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 375 | - | 16 000 руб./м2 | 500 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 375 | - | 16 000 руб./м2 | 500 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 454 | - | 15 000 руб./м2 | 567 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 454 | - | 15 000 руб./м2 | 567 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 14 | - | 16 000 руб./м2 | 18 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 14 | - | 16 000 руб./м2 | 18 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 12 | - | 16 000 руб./м2 | 16 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 12 | - | 16 000 руб./м2 | 16 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 37 | - | 16 000 руб./м2 | 48 933 руб. | С отделкой |
2 | офис | 37 | - | 16 000 руб./м2 | 48 933 руб. | С отделкой |
1 | офис | 14 | - | 16 000 руб./м2 | 18 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 14 | - | 16 000 руб./м2 | 18 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 77 | - | 15 000 руб./м2 | 96 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 77 | - | 15 000 руб./м2 | 96 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 93 | - | 16 000 руб./м2 | 123 867 руб. | С отделкой |
4 | офис | 93 | - | 16 000 руб./м2 | 123 867 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 16 000 руб./м2 | 464 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 16 000 руб./м2 | 464 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 422 | - | 14 000 руб./м2 | 491 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 422 | - | 14 000 руб./м2 | 491 750 руб. | С отделкой |
- +7 (495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@paveletskiy-bts.ru